By Category
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 903 | Christine Vardaros | 49:15 | 7 | Cat. A Women |
| 2 | 902 | Shelly Whisenhant | 0:13 | 7 | Cat. A Women |
| 3 | 904 | Sarah Kerlin | 0:46 | 7 | Cat. A Women |
| 4 | 900 | Kim Vandesyde | 1:58 | 7 | Cat. A Women |
| 5 | 906 | Stella Carey | 3:28 | 7 | Cat. A Women |
| 6 | 910 | Hillary Daniels | 3:50 | 7 | Cat. A Women |
| 7 | 901 | Paige Lambert | 4:21 | 7 | Cat. A Women |
| 8 | 907 | Shauna Potocky | 5:25 | 7 | Cat. A Women |
| 9 | 905 | Erika Lovejoy | 5:40 | 7 | Cat. A Women |
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 503 | Melanie Dominguez | 49:25 | 6 | Cat. B Women |
| 2 | 555 | Karen Nordstrom | 0:14 | 6 | Cat. B Women |
| 3 | 502 | Sarah Bamberger | 0:54 | 6 | Cat. B Women |
| 4 | 501 | Julie Brothers | 2:13 | 6 | Cat. B Women |
| 5 | 500 | Penelope Wood | 3:34 | 6 | Cat. B Women |
| 6 | 504 | Roni Babcock | @2 laps | 4 | Cat. B Women |
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 550 | Alyson Lowery | 58:45 | 6 | Junior Women |
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 400 | Linda Elgart | 51:52 | 7 | Master Women 35-44 |
| 2 | 405 | Marguerite Meyer | 0:15 | 7 | Master Women 35-44 |
| 3 | 401 | Sheila Moon | 1:54 | 7 | Master Women 35-44 |
| 4 | 403 | Sara Cox-Conklin | 2:27 | 7 | Master Women 35-44 |
| 5 | 407 | Janel Lodge | 3:13 | 7 | Master Women 35-44 |
| 6 | 406 | Cassie McSorley | @1 lap | 6 | Master Women 35-44 |
| 7 | 404 | Susan Francis | @2 laps | 5 | Master Women 35-44 |
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 451 | Jenny Frayer | 50:30 | 6 | Master Women 45+ |
Combined Results
| Place | Rider # | Name | Time | # laps | Category |
| 1 | 903 | Christine Vardaros | 49:15 | 7 | Cat. A Women |
| 2 | 902 | Shelly Whisenhant | 0:13 | 7 | Cat. A Women |
| 3 | 904 | Sarah Kerlin | 0:46 | 7 | Cat. A Women |
| 4 | 900 | Kim Vandesyde | 1:58 | 7 | Cat. A Women |
| 5 | 400 | Linda Elgart | 2:37 | 7 | Master Women 35-44 |
| 6 | 405 | Marguerite Meyer | 2:52 | 7 | Master Women 35-44 |
| 7 | 906 | Stella Carey | 3:28 | 7 | Cat. A Women |
| 8 | 910 | Hillary Daniels | 3:50 | 7 | Cat. A Women |
| 9 | 901 | Paige Lambert | 4:21 | 7 | Cat. A Women |
| 10 | 401 | Sheila Moon | 4:31 | 7 | Master Women 35-44 |
| 11 | 403 | Sara Cox-Conklin | 5:04 | 7 | Master Women 35-44 |
| 12 | 907 | Shauna Potocky | 5:25 | 7 | Cat. A Women |
| 13 | 905 | Erika Lovejoy | 5:40 | 7 | Cat. A Women |
| 14 | 407 | Janel Lodge | 5:50 | 7 | Master Women 35-44 |
| 15 | 503 | Melanie Dominguez | 0:10 | 6 | Cat. B Women |
| 16 | 555 | Karen Nordstrom | 0:24 | 6 | Cat. B Women |
| 17 | 502 | Sarah Bamberger | 1:04 | 6 | Cat. B Women |
| 18 | 451 | Jenny Frayer | 1:15 | 6 | Master Women 45+ |
| 19 | 501 | Julie Brothers | 2:23 | 6 | Cat. B Women |
| 20 | 500 | Penelope Wood | 3:44 | 6 | Cat. B Women |
| 21 | 406 | Cassie McSorley | 6:37 | 6 | Master Women 35-44 |
| 22 | 550 | Alyson Lowery | 9:30 | 6 | Junior Women |
| 23 | 404 | Susan Francis | 2:39 | 5 | Master Women 35-44 |
| 24 | 504 | Roni Babcock | 0:07 | 4 | Cat. B Women |